Komunikat w sprawie zakończenia rozgrywek w sezonie 2019/20

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Prezesów Związków Wojewódzkich Piłki Nożnej poświęcone zakończeniu rozgrywek w sezonie 2019/20.

Zgodnie z decyzjami prezesów wszystkie rozgrywki seniorskie od IV ligi w dół oraz rozgrywki młodzieżowe zostały zakończone z awansami lecz bez spadków.

TABELE KOŃCOWE - RUNDA WIOSENNA SEZON 2019/20

KLASA OKRĘGOWA GRUPA 6

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt B+ B-
1. LKS Łękawica 15 37 48 17
2. LKS Puńców 15 35 33 12
3. LKS Drogomyśl 15 33 33 14
4. LKS Rajcza 15 32 44 25
5. WSS Wisła 15 26 38 22
6. GKS Milówka 15 22 26 28
7. TS Koszarawa Żywiec 15 21 25 13
8. KKS Zebrzydowice 15 20 25 24
9. LKS Strumień 15 19 25 39
10. TS Czarni-Góral Żywiec 15 18 18 19
11. LKS Pruchna 15 18 22 35
12. TS Cieszyn 15 16 20 29
13. RKS Chybie 15 16 21 33
14. LKS Pietrzykowice 15 15 17 41
15. LKS Węgierska Górka - Żabnica 15 13 30 41
16. LKS Goleszów 15 5 17 50

JUNIORZY III LIGA

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt B+ B-
1. LKS Goleszów j. 9 19 27 15
2. LKS Pogórze j. 9 18 29 12
3. WSS Wisła j. 9 18 32 18
4. LKS Drogomyśl j. 9 18 30 17
5. LKS Pogwizdów j. 9 18 26 16
6. LKS Strumień j. 9 16 25 16
7. LKS Brenna j. 9 12 28 20
8. LKS Górki Wielkie j. 9 9 28 44
9. LKS Pielgrzymowice j. 9 6 15 21
10. LKS Ochaby j. 9 0 2 63

 TRAMPKARZE III LIGA

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt B+ B-
1. LKS Drogomyśl t. 11 33 148 11
2. LKS Pogórze t. 11 30 138 20
3. LKS Goleszów t. 11 27 91 17
4. LKS Pogwizdów t. 11 21 63 31
5. LKS Strumień t. 11 19 78 44
6. UKS Istebna t. 11 16 70 77
7. LKS Pielgrzymowice t. 11 15 62 58
8. LKS Brenna t. 11 12 56 47
9. LKS Górki Wielkie t. 11 10 42 87
10. GKS Kaczyce t. 11 6 25 112
11. WSS Wisła t. 11 4 42 80
12. LKS Ochaby t. 11 3 3 234

MŁODZIKI IV LIGA

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt B+ B-
1. LKS Pogórze m. 8 21 49 13
2. LKS Strumień m. 8 21 41 11
3. GKS Kaczyce m. 8 10 42 32
4. LKS Rudnik m. 8 7 12 16
5. LKS Kończyce Małe m. 8 0 5 77

ORLIKI GRUPA A

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt B+ B-
1. KS Ustroń o. 8 24 87 18
2. UKS Cieszyn o. 8 17 62 19
3. MKP Brenna-Górki o. 8 15 85 42
4. CKS Cieszyn o. 8 13 40 39
5. LKS Pogwizdów o. 8 13 35 43
6. UKS Istebna o. 8 10 42 64
7. LKS Strumień o. 8 9 40 50
8. RKS Chybie o. 8 3 29 73
9. KKS Zebrzydowice o. 8 1 25 97

ŻAKI GRUPA II

Poz. Zespół / Drużyna M Pkt B+ B-
1. RKS Chybie ż. 9 22 60 26
2. UKS Cieszyn ż. 9 21 58 28
3. LKS Puńców II ż. 9 20 75 22
4. LKS Strumień ż. 9 18 74 34
5. CKS Cieszyn II ż. 9 16 64 33
6. KKS Zebrzydowice ż. 9 15 83 39
7. GKS Kaczyce ż. 9 7 24 79
8. LKS Pogwizdów ż. 9 6 41 55
9. LKS Kończyce Małe ż. 9 6 22 86
10. LKS Rudnik ż. 9 1 14 113

Autor

stanislaw

Redaktor sportowy, sekretarz klubu LKS Wisła Strumień

Najnowsze ogłoszenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…