Wyniki klasy okręgowej w sezonie 2022/2023
Tabela klasy okręgowej gr. Skoczów
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|
1. | LKS Puńców | 28 | 74 | 111 | 20 |
2. | KP Skoczów | 28 | 72 | 109 | 31 |
3. | GKS Radziechowy - Wieprz | 28 | 69 | 85 | 26 |
4. | GKS Milówka | 28 | 53 | 62 | 40 |
5. | CKS Cieszyn | 28 | 42 | 52 | 50 |
6. | LKS Ślemień | 28 | 40 | 48 | 56 |
7. | LKS Pietrzykowice | 28 | 39 | 52 | 36 |
8. | UKS Istebna | 28 | 39 | 56 | 51 |
9. | KKS Zebrzydowice | 28 | 34 | 50 | 63 |
10. | LKS Rajcza | 28 | 33 | 44 | 48 |
11. | WSS Wisła | 28 | 31 | 63 | 81 |
12. | LKS Strumień | 28 | 31 | 49 | 78 |
13. | LKS Pogórze | 28 | 22 | 32 | 76 |
14. | LKS Leśna | 28 | 19 | 29 | 97 |
15. | LKS Ujsoły | 28 | 6 | 30 | 119 |
Lista najlepszych strzelców "Wisły" Strumień
sobota, 17 czerwiec 2023 | ||
LKS Rajcza | 3 : 1 | CKS Cieszyn |
17:00 | ||
LKS Ślemień | 1 : 0 | LKS Pietrzykowice |
17:00 | ||
KP Skoczów | 3 : 0 | LKS Ujsoły |
17:00 | ||
WSS Wisła | 3 : 3 | KKS Zebrzydowice |
17:00 | ||
LKS Puńców | 1 : 0 | GKS Radziechowy - Wieprz |
17:00 | ||
UKS Istebna | 4 : 1 | LKS Strumień |
16:00 | ||
GKS Milówka | 4 : 2 | LKS Leśna |
11:00 | ||
środa, 14 czerwiec 2023 | ||
LKS Ujsoły | 1 : 4 | LKS Strumień |
18:30 | ||
LKS Ślemień | 3 : 0 | LKS Leśna |
18:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 3 | LKS Pietrzykowice |
18:00 | ||
wtorek, 13 czerwiec 2023 | ||
LKS Rajcza | 1 : 5 | KP Skoczów |
18:00 | ||
niedziela, 11 czerwiec 2023 | ||
KP Skoczów | 6 : 1 | GKS Milówka |
17:00 | ||
LKS Leśna | 0 : 3 | UKS Istebna |
15:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 5 | LKS Puńców |
11:00 | ||
LKS Pogórze | 2 : 1 | LKS Rajcza |
11:00 | ||
sobota, 10 czerwiec 2023 | ||
CKS Cieszyn | 3 : 0 | LKS Ślemień |
17:00 | ||
LKS Strumień | 2 : 1 | WSS Wisła |
16:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 4 : 0 | LKS Ujsoły |
16:00 | ||
czwartek, 8 czerwiec 2023 | ||
UKS Istebna | 6 : 7 | KP Skoczów |
18:00 | ||
WSS Wisła | 7 : 2 | LKS Leśna |
18:00 | ||
LKS Puńców | 5 : 0 | LKS Strumień |
17:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 3 : 0 | KKS Zebrzydowice |
17:00 | ||
LKS Ślemień | 0 : 4 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
LKS Ujsoły | 2 : 3 | CKS Cieszyn |
15:00 | ||
GKS Milówka | 2 : 1 | LKS Pietrzykowice |
12:00 | ||
niedziela, 4 czerwiec 2023 | ||
LKS Leśna | 0 : 8 | LKS Puńców |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 4 : 2 | LKS Ujsoły |
11:00 | ||
sobota, 3 czerwiec 2023 | ||
KP Skoczów | 2 : 2 | WSS Wisła |
17:00 | ||
CKS Cieszyn | 2 : 0 | GKS Milówka |
17:00 | ||
LKS Strumień | 1 : 3 | GKS Radziechowy - Wieprz |
16:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 2 : 1 | UKS Istebna |
16:00 | ||
LKS Rajcza | 6 : 3 | LKS Ślemień |
14:00 | ||
środa, 31 maj 2023 | ||
LKS Ujsoły | 1 : 6 | LKS Rajcza |
18:00 | ||
GKS Milówka | 3 : 1 | LKS Pogórze |
18:00 | ||
UKS Istebna | 2 : 2 | CKS Cieszyn |
18:00 | ||
WSS Wisła | 2 : 2 | LKS Pietrzykowice |
18:00 | ||
LKS Puńców | 2 : 5 | KP Skoczów |
17:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 5 : 0 | LKS Leśna |
17:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 4 | LKS Strumień |
17:00 | ||
niedziela, 28 maj 2023 | ||
LKS Leśna | 0 : 2 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
LKS Rajcza | 0 : 0 | GKS Milówka |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 2 : 0 | LKS Ujsoły |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 2 : 1 | UKS Istebna |
11:00 | ||
sobota, 27 maj 2023 | ||
KP Skoczów | 3 : 0 | GKS Radziechowy - Wieprz |
17:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 1 : 3 | LKS Puńców |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 1 : 3 | WSS Wisła |
16:00 | ||
środa, 24 maj 2023 | ||
GKS Milówka | 5 : 0 | KKS Zebrzydowice |
18:15 | ||
UKS Istebna | 0 : 3 | GKS Radziechowy - Wieprz |
17:00 | ||
niedziela, 21 maj 2023 | ||
UKS Istebna | 3 : 1 | LKS Rajcza |
17:00 | ||
WSS Wisła | 1 : 1 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
sobota, 20 maj 2023 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 1 : 0 | LKS Pietrzykowice |
17:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 1 : 3 | KP Skoczów |
17:00 | ||
GKS Milówka | 2 : 0 | LKS Ślemień |
16:00 | ||
LKS Strumień | 3 : 0 | LKS Leśna |
16:00 | ||
LKS Puńców | 2 : 1 | CKS Cieszyn |
16:00 | ||
niedziela, 14 maj 2023 | ||
LKS Ujsoły | 2 : 2 | GKS Milówka |
17:00 | ||
LKS Rajcza | 0 : 1 | WSS Wisła |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 2 : 0 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 4 | LKS Puńców |
11:00 | ||
sobota, 13 maj 2023 | ||
LKS Pietrzykowice | 2 : 0 | KKS Zebrzydowice |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 2 : 4 | GKS Radziechowy - Wieprz |
16:00 | ||
KP Skoczów | 7 : 1 | LKS Strumień |
14:00 | ||
niedziela, 7 maj 2023 | ||
UKS Istebna | 5 : 0 | LKS Ujsoły |
17:00 | ||
WSS Wisła | 2 : 6 | LKS Ślemień |
17:00 | ||
LKS Puńców | 3 : 0 | LKS Rajcza |
17:00 | ||
LKS Leśna | 2 : 8 | KP Skoczów |
15:00 | ||
sobota, 6 maj 2023 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 4 : 0 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 5 | CKS Cieszyn |
17:00 | ||
LKS Strumień | 0 : 0 | LKS Pietrzykowice |
16:00 | ||
środa, 3 maj 2023 | ||
LKS Pietrzykowice | 3 : 0 | LKS Leśna |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 3 : 0 | LKS Strumień |
16:00 | ||
GKS Milówka | 2 : 1 | UKS Istebna |
16:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 3 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
LKS Rajcza | 0 : 4 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 1 : 2 | LKS Puńców |
15:00 | ||
LKS Ujsoły | 3 : 5 | WSS Wisła |
15:00 | ||
niedziela, 30 kwiecień 2023 | ||
WSS Wisła | 1 : 1 | GKS Milówka |
17:00 | ||
LKS Leśna | 0 : 2 | CKS Cieszyn |
15:00 | ||
sobota, 29 kwiecień 2023 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 5 : 0 | LKS Ślemień |
17:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 0 | LKS Rajcza |
17:00 | ||
LKS Strumień | 3 : 0 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
KP Skoczów | 2 : 1 | LKS Pietrzykowice |
16:00 | ||
LKS Puńców | 8 : 0 | LKS Ujsoły |
16:00 | ||
niedziela, 23 kwiecień 2023 | ||
UKS Istebna | 1 : 5 | WSS Wisła |
16:00 | ||
LKS Rajcza | 4 : 2 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 1 : 0 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
LKS Ujsoły | 0 : 6 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 4 : 2 | LKS Leśna |
11:00 | ||
sobota, 22 kwiecień 2023 | ||
GKS Milówka | 1 : 0 | LKS Puńców |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 0 : 3 | KP Skoczów |
15:00 | ||
niedziela, 16 kwiecień 2023 | ||
LKS Puńców | 3 : 0 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Leśna | 1 : 3 | LKS Rajcza |
15:00 | ||
sobota, 15 kwiecień 2023 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 4 : 0 | GKS Milówka |
17:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 4 : 1 | LKS Ujsoły |
17:00 | ||
LKS Strumień | 1 : 3 | LKS Ślemień |
16:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 2 : 0 | CKS Cieszyn |
16:00 | ||
czwartek, 13 kwiecień 2023 | ||
WSS Wisła | 0 : 5 | LKS Puńców |
17:00 | ||
środa, 12 kwiecień 2023 | ||
KP Skoczów | 4 : 1 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
niedziela, 2 kwiecień 2023 | ||
LKS Leśna | 1 : 0 | LKS Ujsoły |
15:00 | ||
sobota, 1 kwiecień 2023 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 3 : 1 | WSS Wisła |
17:00 | ||
LKS Strumień | 0 : 0 | GKS Milówka |
16:00 | ||
KP Skoczów | 2 : 1 | LKS Ślemień |
16:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 2 : 1 | LKS Rajcza |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 2 : 1 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 1 : 0 | UKS Istebna |
15:00 | ||
niedziela, 13 listopad 2022 | ||
LKS Ujsoły | 1 : 2 | LKS Leśna |
14:00 | ||
piątek, 11 listopad 2022 | ||
CKS Cieszyn | 0 : 2 | LKS Rajcza |
14:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 5 : 0 | LKS Ślemień |
14:00 | ||
LKS Ujsoły | 2 : 13 | KP Skoczów |
14:00 | ||
LKS Leśna | 1 : 4 | GKS Milówka |
14:00 | ||
LKS Strumień | 0 : 1 | UKS Istebna |
14:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 3 : 1 | WSS Wisła |
14:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 1 : 1 | LKS Puńców |
14:00 | ||
niedziela, 6 listopad 2022 | ||
GKS Milówka | 2 : 0 | KP Skoczów |
14:00 | ||
LKS Puńców | 3 : 0 | KKS Zebrzydowice |
14:00 | ||
UKS Istebna | 3 : 1 | LKS Leśna |
14:00 | ||
LKS Ujsoły | 1 : 7 | LKS Pietrzykowice |
14:00 | ||
LKS Ślemień | 2 : 2 | CKS Cieszyn |
14:00 | ||
LKS Rajcza | 0 : 2 | LKS Pogórze |
13:00 | ||
sobota, 5 listopad 2022 | ||
WSS Wisła | 2 : 2 | LKS Strumień |
14:00 | ||
niedziela, 30 październik 2022 | ||
LKS Leśna | 3 : 2 | WSS Wisła |
14:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 3 | LKS Ślemień |
11:00 | ||
sobota, 29 październik 2022 | ||
KP Skoczów | 2 : 1 | UKS Istebna |
15:00 | ||
CKS Cieszyn | 3 : 1 | LKS Ujsoły |
14:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 1 : 2 | GKS Milówka |
14:00 | ||
LKS Strumień | 0 : 9 | LKS Puńców |
14:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 3 : 4 | GKS Radziechowy - Wieprz |
14:00 | ||
niedziela, 23 październik 2022 | ||
UKS Istebna | 0 : 0 | LKS Pietrzykowice |
15:00 | ||
LKS Ujsoły | 3 : 1 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 0 : 2 | LKS Rajcza |
15:00 | ||
LKS Puńców | 8 : 0 | LKS Leśna |
15:00 | ||
sobota, 22 październik 2022 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 4 : 3 | LKS Strumień |
15:00 | ||
WSS Wisła | 1 : 5 | KP Skoczów |
15:00 | ||
GKS Milówka | 2 : 3 | CKS Cieszyn |
15:00 | ||
niedziela, 16 październik 2022 | ||
LKS Rajcza | 3 : 2 | LKS Ujsoły |
15:00 | ||
LKS Leśna | 0 : 2 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 4 | GKS Milówka |
11:00 | ||
sobota, 15 październik 2022 | ||
LKS Pietrzykowice | 1 : 1 | WSS Wisła |
16:00 | ||
LKS Strumień | 2 : 1 | KKS Zebrzydowice |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 0 : 3 | UKS Istebna |
16:00 | ||
KP Skoczów | 0 : 3 | LKS Puńców |
15:00 | ||
niedziela, 9 październik 2022 | ||
LKS Puńców | 4 : 2 | LKS Pietrzykowice |
16:00 | ||
UKS Istebna | 3 : 0 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
LKS Ujsoły | 0 : 3 | LKS Ślemień |
15:00 | ||
sobota, 8 październik 2022 | ||
GKS Milówka | 2 : 1 | LKS Rajcza |
16:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 1 : 1 | KP Skoczów |
16:00 | ||
WSS Wisła | 0 : 1 | CKS Cieszyn |
16:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 5 : 1 | LKS Leśna |
15:00 | ||
niedziela, 2 październik 2022 | ||
LKS Ślemień | 2 : 0 | GKS Milówka |
15:00 | ||
LKS Rajcza | 1 : 1 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Leśna | 2 : 1 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 1 : 4 | WSS Wisła |
11:00 | ||
sobota, 1 październik 2022 | ||
LKS Pietrzykowice | 0 : 4 | GKS Radziechowy - Wieprz |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 1 : 2 | LKS Puńców |
16:00 | ||
KP Skoczów | 5 : 0 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
niedziela, 25 wrzesień 2022 | ||
UKS Istebna | 2 : 3 | LKS Ślemień |
16:00 | ||
LKS Puńców | 4 : 2 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 2 | LKS Pietrzykowice |
12:00 | ||
sobota, 24 wrzesień 2022 | ||
LKS Strumień | 0 : 6 | KP Skoczów |
16:00 | ||
GKS Milówka | 6 : 0 | LKS Ujsoły |
16:00 | ||
WSS Wisła | 0 : 3 | LKS Rajcza |
16:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 1 : 1 | CKS Cieszyn |
11:00 | ||
niedziela, 18 wrzesień 2022 | ||
LKS Rajcza | 1 : 2 | LKS Puńców |
17:00 | ||
LKS Ujsoły | 1 : 2 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 5 : 6 | WSS Wisła |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 2 : 5 | GKS Radziechowy - Wieprz |
11:00 | ||
sobota, 17 wrzesień 2022 | ||
CKS Cieszyn | 4 : 1 | KKS Zebrzydowice |
17:00 | ||
KP Skoczów | 7 : 0 | LKS Leśna |
16:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 6 : 1 | LKS Strumień |
14:00 | ||
niedziela, 11 wrzesień 2022 | ||
LKS Puńców | 5 : 0 | LKS Ślemień |
17:00 | ||
UKS Istebna | 4 : 2 | GKS Milówka |
16:00 | ||
LKS Strumień | 5 : 3 | CKS Cieszyn |
15:00 | ||
LKS Leśna | 3 : 2 | LKS Pietrzykowice |
15:00 | ||
sobota, 10 wrzesień 2022 | ||
KKS Zebrzydowice | 3 : 2 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 3 : 0 | LKS Rajcza |
17:00 | ||
WSS Wisła | 9 : 0 | LKS Ujsoły |
17:00 | ||
środa, 7 wrzesień 2022 | ||
LKS Pietrzykowice | 0 : 1 | LKS Pogórze |
17:30 | ||
wtorek, 6 wrzesień 2022 | ||
WSS Wisła | 0 : 4 | GKS Radziechowy - Wieprz |
18:00 | ||
niedziela, 4 wrzesień 2022 | ||
LKS Ujsoły | 1 : 1 | LKS Puńców |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 1 : 2 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
LKS Rajcza | 0 : 0 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 6 | LKS Strumień |
11:00 | ||
sobota, 3 wrzesień 2022 | ||
CKS Cieszyn | 2 : 1 | LKS Leśna |
17:00 | ||
GKS Milówka | 5 : 1 | WSS Wisła |
16:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 0 : 3 | KP Skoczów |
16:00 | ||
środa, 31 sierpień 2022 | ||
LKS Puńców | 3 : 0 | GKS Milówka |
17:30 | ||
KP Skoczów | 2 : 0 | CKS Cieszyn |
17:30 | ||
LKS Strumień | 2 : 1 | LKS Rajcza |
17:30 | ||
KKS Zebrzydowice | 1 : 0 | LKS Ślemień |
17:30 | ||
LKS Leśna | 3 : 0 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 4 : 2 | LKS Ujsoły |
17:00 | ||
WSS Wisła | 2 : 4 | UKS Istebna |
17:00 | ||
niedziela, 28 sierpień 2022 | ||
UKS Istebna | 1 : 3 | LKS Puńców |
17:00 | ||
LKS Rajcza | 2 : 2 | LKS Leśna |
17:00 | ||
LKS Ujsoły | 1 : 5 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 3 : 2 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 1 | KP Skoczów |
11:00 | ||
sobota, 27 sierpień 2022 | ||
CKS Cieszyn | 1 : 3 | LKS Pietrzykowice |
17:00 | ||
GKS Milówka | 3 : 1 | GKS Radziechowy - Wieprz |
16:00 | ||
niedziela, 21 sierpień 2022 | ||
LKS Puńców | 12 : 0 | WSS Wisła |
17:00 | ||
LKS Leśna | 0 : 3 | LKS Ślemień |
15:00 | ||
sobota, 20 sierpień 2022 | ||
KP Skoczów | 2 : 2 | LKS Rajcza |
17:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 4 : 1 | UKS Istebna |
17:00 | ||
LKS Strumień | 3 : 3 | LKS Ujsoły |
16:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 3 : 3 | GKS Milówka |
16:00 | ||
niedziela, 14 sierpień 2022 | ||
UKS Istebna | 3 : 1 | KKS Zebrzydowice |
17:00 | ||
LKS Ślemień | 0 : 2 | KP Skoczów |
15:00 | ||
LKS Rajcza | 0 : 0 | LKS Pietrzykowice |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 1 : 4 | CKS Cieszyn |
11:00 | ||
sobota, 13 sierpień 2022 | ||
GKS Milówka | 4 : 0 | LKS Strumień |
16:00 |